加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 3227小单 |
| 1854930 | 91313小单 |
| 1854929 | 83617大单 |
| 1854928 | 57113小单 |
| 1854927 | 27514大双 |
| 1854926 | 14510小双 |
| 1854925 | 0617小单 |
| 1854924 | 4239小单 |
| 1854923 | 0246小双 |
| 1854922 | 59923大单 |
| 1854921 | 34512小双 |
| 1854920 | 78823大单 |
| 1854919 | 49518大双 |
| 1854918 | 75618大双 |
| 1854917 | 27817大单 |
| 1854916 | 55515大单 |
| 1854915 | 17311小单 |
| 1854914 | 09716大双 |
| 1854913 | 15814大双 |
| 1854912 | 28616大双 |
| 1854911 | 61310小双 |
| 1854910 | 1304小双 |
| 1854909 | 28414大双 |
| 1854908 | 5117小单 |
| 1854907 | 71816大双 |
| 1854906 | 97117大单 |
| 1854905 | 76013小单 |
| 1854904 | 79925大单 |
| 1854903 | 5319小单 |
| 1854902 | 33410小双 |
| 1854901 | 59923大单 |
| 1854900 | 84315大单 |
| 1854899 | 69318大双 |
| 1854898 | 46919大单 |
| 1854897 | 17513小单 |
| 1854896 | 39618大双 |
| 1854895 | 95014大双 |
| 1854894 | 59418大双 |
| 1854893 | 0112小双 |
| 1854892 | 32813小单 |
| 1854891 | 53210小双 |
| 1854890 | 92617大单 |
| 1854889 | 75921大单 |
| 1854888 | 17715大单 |
| 1854887 | 23611小单 |
| 1854886 | 1416小双 |
| 1854885 | 61411小单 |
| 1854884 | 31711小单 |
| 1854883 | 39820大双 |
| 1854882 | 73616大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。